Size Chart
| Size | Waist (in) | Hips (in) | Chest (in) |
| Youth Sizes | |||
| YS | 19-21 | 23-25 | 21-23 |
| YM | 21-23 | 25-27 | 23-25 |
| YL | 23-25 | 27-29 | 25-27 |
| Teen & Young Adult Sizes | |||
| XS | 24-26 | 32-34 | 28-30 |
| S | 26-28 | 34-36 | 30-32 |
| M | 28-30 | 36-38 | 32-34 |
| L | 30-32 | 38-40 | 34-36 |
| Size | Waist (in) | Hips (in) | Chest (in) |
| Youth Sizes | |||
| YS | 19-21 | 23-25 | 21-23 |
| YM | 21-23 | 25-27 | 23-25 |
| YL | 23-25 | 27-29 | 25-27 |
| Teen & Young Adult Sizes | |||
| XS | 24-26 | 32-34 | 28-30 |
| S | 26-28 | 34-36 | 30-32 |
| M | 28-30 | 36-38 | 32-34 |
| L | 30-32 | 38-40 | 34-36 |
& GET 20% OFF YOUR ORDER
Plus access to free giveaways, and limited time offers.